您现在的位置是: 首页 > 招生信息 招生信息

2014浙江省高考投档线-2014年浙江省高考录取分数线

tamoadmin 2024-08-28 人已围观

简介1.第一志愿和第二志愿是什么意思有什么区别啊2.浙江最低投档线公布3.2009年浙江高考第一批各大学录取分数线4.“最惨”国字号大学,名字行业唯一,为何本省排行难进前十?5.浙江高考 如果第一志愿进投档线了 但是6个专业都没进 有不服从调剂 ,这样的情况。。《急》第一志愿和第二志愿是什么意思有什么区别啊第一志愿和第二志愿是传统梯度志愿的填报方法,其实你应该关注的是这种方法的录取规则。给你举个例子:

1.第一志愿和第二志愿是什么意思有什么区别啊

2.浙江最低投档线公布

3.2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

4.“最惨”国字号大学,名字行业唯一,为何本省排行难进前十?

5.浙江高考 如果第一志愿进投档线了 但是6个专业都没进 有不服从调剂 ,这样的情况。。《急》

第一志愿和第二志愿是什么意思有什么区别啊

2014浙江省高考投档线-2014年浙江省高考录取分数线

第一志愿和第二志愿是传统梯度志愿的填报方法,其实你应该关注的是这种方法的录取规则。

给你举个例子:就像你到食堂买饭,有几个窗口分别卖米饭、大饼、馒头,你最想吃的是米饭,其次是大饼,就要先在卖米饭的窗口排队,轮到你买的时候,有两种情况,1、米饭还有,你可以买到;2、米饭已经卖完了,你只能再到卖大饼的窗口排队,此时就要看大饼还有没有,大饼也卖没了,你就一点希望也没有了,如果大饼没卖没,就看排到你时还有没有。

第一志愿和第二志愿的录取也是和上例一样,第一志愿先录取,录取了万事大吉,一旦录取不了,就要看第二志愿还有录取名额没有,有名额就从高分到低分从新排队等待录取,没名额只能落选。

浙江最低投档线公布

浙江最低投档线公布如下:

普通类第一段为488,第二段为274。

体育类第一段为527,第二段为467。

艺术类最低为播音主持类第二段382。

今年浙江有39.09万余考生参加高考,比去年增加2.6万人。普通类一段线比2022年的4分低9分,二段线则比去年的280分低6分。

在最低投档线附近想上的大学有浙江树人学院、浙江广厦建设职业技术大学、浙江越秀外国语学院等等,都是在最低投档线附近。

浙江树人学院(Zhejiang Shuren University)是一所位于中国浙江省杭州市的本科院校。该学院成立于年,前身为浙江省职工师范学校。2003年,该学院升格为本科高等院校,更名为浙江树人学院。

浙江广厦建设职业技术大学(Zhejiang Guangsha Vocational and Technical University of construction),位于浙江省东阳市,是经教育部批准设立的民办本科层次职业学校。

浙江越秀外国语学院(Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages)是位于中国浙江省绍兴市的一所本科院校。学校成立于18年,最初是一所外语培训学校,后来逐渐发展为一所综合性的外语高等教育机构。

浙江高考模式

1、综合评价:浙江省高考注重对学生多方面素质的综合评价,主要包括高中阶段学业成绩、学业水平测试、综合素质评价等内容。

2、分类考试:除了综合评价外,浙江省还进行分类考试,为学生提供不同的录取途径。具体分为文科、理科、艺术类、体育类、特长生等不同类别,学生可根据自己的兴趣和特长选择相应的类别。

3、高考科目:浙江省高考一般包括语文、数学、外语作为必考科目,同时还根据不同的类别设置差异化的考试科目。

4、选考科目:浙江省高考允许学生自主选择一些选考科目,通常包括物理、化学、生物、历史、地理、政治等学科。

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线

代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号

0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161

0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199

0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541

0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821

0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517

0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–04

0008 浙江理工大学 612 1–0056 621 5–023194

0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517

0011 浙江林学院 609 5–029154

0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366

0013 中国计量学院 612 5–027685

0015 浙江科技学院 610 5–028639

0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722

0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859

0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012

0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410

1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103

1104 北京大学医学部 683 5–002946

1105 北京第二外国语学院 644 1–0012 666 5–006220

1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623

1116 北京航空航天大学 678 5–003653

1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284

1121 北京交通大学 663 5–007029

1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239

1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362

1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986

1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537

1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162

1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139

1136 北京协和医学院 619 5–024246

1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629

1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135

1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044

1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183

1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993

1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142

1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052

1151 首都医科大学 673 5–004695

1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868

1154 中国地质大学(北京) 627 1–0030 633 5–017562

1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061

1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–0031

1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548

1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224

1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359

1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626

1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286

1202 河北工业大学 616 5–025688

1203 南开大学 650 1–0008 679 5–003577

1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866

1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413

1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403

1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364

1331 河北医科大学 664 5–006575

1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300

1342 石家庄铁道学院 609 5–029029

1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847

1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584

1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228

2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870

2111 大连理工大学 657 5–008499

2117 大连医科大学 666 5–006128

2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562

2124 东北大学 622 5–022421

2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617

2155 沈阳农业大学 605 5–031173

2158 沈阳药科大学 615 5–026137

2161 中国医科大学 661 5–007454

2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641

2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–0278

2220 吉林大学 628 1–0020 643 5–013428

2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934

2302 大庆石油学院 605 5–031259

2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730

2304 东北农业大学 605 5–031222

2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859

2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116

2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253

2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686

2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593

3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762

3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359

3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565

3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235

3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279

3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951

3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417

3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631

3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415

3132 上海交通大学医学院 679 5–003549

3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867

3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278

3164 上海中医药大学 628 5–019837

3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411

3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322

3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739

3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274

3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256

3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291

3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344

3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599

3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184

3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167

3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926

3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082

3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–0215

3270 南京医科大学 673 5–0046

3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012

32 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141

3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998

3316 中国药科大学 643 5–013328

3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718

3429 安徽医科大学 642 5–013661

3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–0240

3455 中国科学技术大学 699 5–001180

3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856

3523 华侨大学 606 1–0065 605 5–031418

3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798

3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526

3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525

3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238

3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292

3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096

4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361

4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663

4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–0274

4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150

4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491

4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486

4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535

4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273

4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112

4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436

4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478

4352 湖南中医药大学 618 5–024536

4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098

4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011

4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981

4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876

4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090

4425 华南农业大学 608 5–029564

4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448

4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552

4431 南方医科大学 650 5–0109

4433 汕头大学 619 1–0042 628 5–0152

4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313

4504 广西大学 606 1–006946 610 5–0284

4517 广西医科大学 635 5–016557

4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308

5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684

5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457

5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610

5031 重庆医科大学 654 5–009589

5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024

5113 电子科技大学 644 5–013159

5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578

5129 四川农业大学 607 5–030162

5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348

5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172

5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773

5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054

6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569

6105 陕西科技大学 609 5–029130

6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043

6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568

6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578

6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800

6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980

6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427

6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455

6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878

6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320

6301 青海大学 607 5–030131

6405 宁夏大学 610 1–006094 0

6501 石河子大学 616 5–025772

6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

“最惨”国字号大学,名字行业唯一,为何本省排行难进前十?

一说起名字中带有?中国?、?中央?或?国家?的高校,多数人会认为是名校,不是985,也至少是一所211,比如说中国人民大学、中国科学技术大学、中国政法大学、中央财经大学等。但其实在高校圈的40余所?国字号?大学中,也有三分之一左右的非985、211名校,像中国民航大学、中国医科大学、中央美术学院等,但它们在各自行业领域都有着不俗的实力和地位。

今天要介绍的这所?国字号?大学,它校名中的行业标签,不仅是国内本科院校中的唯一,在世界上也几乎罕见,一起来了解下吧!

没错,它就是中国计量大学,一所位于浙江杭州、计量标准质量检验检疫特色鲜明的普通本科高校。从校史来看,中国计量大学在高校圈还算?年轻?,前身杭州计量学校由原国家计量总局于18年创建。由于是行业唯一,所以当时的杭州计量学校较为容易的拿到了?国字号?头衔,于1985年升格为中国计量学院。在经历了31年的?计院?阶段后,2016年正式更名为中国计量大学,并在次年成为省部共建高校。

熟悉高校圈的人都较为清楚,浙江省高教基本呈现浙江大学一家独大的局面,?双一流?推出后,才勉强有宁波大学和中国美术学院跻身名校行列。虽然有?国字号?头衔,也是行业唯一的本科院校,但中国计量大学在浙江省也很难拔尖,更别提全国了,所以常被调侃为?最惨的国字号大学?。

以说服力最强的浙江省内高校高考投档线为例,浙江大学毫无悬念的排名第一档;第二档院校包括浙江工业大学、温州医科大学、杭州电子科技大学、宁波诺丁汉大学等;宁波大学、浙江师范大学、浙江理工大学、浙江工商大学、浙江财经大学等基本处于第三档;中国计量大学则与浙江农林大学、浙江中医药大学、杭州师范大学等位于第四档。如此不难看出,中国计量大学在浙江省内也很难排进前十。?

从教育部组织的最近一次(2017年)学科评估来看,中国计量大学也只能说表现平平,没有一个A档学科,最好的评级是仪器科学与技术的B档和光学工程、控制科学与工程两个B-档。不过,在宁波大学凭借一个C档学科(力学)跻身了世界一流学科建设高校方阵后,也完全有理由期待中国计量大学在下一轮?双一流?评选中创造惊喜。

总得来说,由于地处区位优势明显、经济发达的杭州市,中国计量大学只能算是一所性价比平平的高校,对高考生的吸引力不大,所以它每年投入外省的招生并不多。当然,如果你想读完大学后想留在杭州及周边地区就业发展,它还是一个不错的选择。

浙江高考 如果第一志愿进投档线了 但是6个专业都没进 有不服从调剂 ,这样的情况。。《急》

都不是的,如果你进了一个学校的投档线,比如分数线出来以后,你报的第一个你上了它的投档线了,那么你的档案就会交到这个学校去处理,如果你没有被你填报的任何一个志愿录取,而且你没有填报服从调剂,那么你就会面临退档的危险,这次填报就失败了,你之后的几个学校不会有你的信息,无法录取你的。

同样的道理,如果你上档的学校不是一比一录取的,然后你又刚好在投档线上,那么同样有退档的危险。浙江每年都有成绩非常好的学生被退档。但是浙江的学校对本省招生是一比一录取的,关于这一点,要看你自己怎么考虑了。

如果被退档,就是填报失败,不会说退到第二批次,也不会落到后面的志愿上,而是等待这一次录取结果出来以后再填报征求志愿。还是在本批次填报,不过学校和专业都是属于前一次填报没有招满学生的,通俗点讲就是人家挑剩下的,是没有多少比较好的专业学校的。

当然你也可以除去选修填报第二类比较好的学校。这一般是成绩高出一本线比较少的,冲一下理想的一类,不填报服从调剂,没有录取就填报第二批这样的。你的成绩还不知道,先了解情况,到时候再说吧。

希望对你有帮助,恭喜你结束高考。

补充一点,如果你的成绩非常好,在浙江省排名前800,那么可能就没有这样的风险,第一个志愿学校退出后会推到第二个去,以此类推。

其它的情况,还是按我说的,不是说你成绩好就能被录取,有可能会被退档。所以我觉得,如果你高考成绩不错的话,千万要慎重选择要不要填服从调剂。

文章标签: # 大学 # 浙江 # 中国