您现在的位置是: 首页 > 教育新闻 教育新闻

高考百米成绩对照表,高考百米成绩对照表男生

tamoadmin 2024-05-22 人已围观

简介1.请问高考体育特长生三项基本素质(100米、立定跳远、铅球三项各25分)得分标准?我校高水平田径特长生的申报标准: 项 目 男子报名标准 女子报名标准 项 目 男子报名标准 女子报名标准 100米 11.10(电) 12.50(电) 跳 高 2.05米 1.65米 200米 22.40(电) 26.00(电) 跳 远 7.20米 5.80米 400米 49.00(电) 57.00(电) 三级跳远

1.请问高考体育特长生三项基本素质(100米、立定跳远、铅球三项各25分)得分标准?

高考百米成绩对照表,高考百米成绩对照表男生

我校高水平田径特长生的申报标准:

项 目 男子报名标准 女子报名标准 项 目 男子报名标准 女子报名标准

100米 11.10(电) 12.50(电) 跳 高 2.05米 1.65米

200米 22.40(电) 26.00(电) 跳 远 7.20米 5.80米

400米 49.00(电) 57.00(电) 三级跳远 15.30米 12.50米

110米栏 15.50(电) 15.00(电) 撑杆跳高 4.50米 3.80米

400米栏 54.50(电) 1:04.00(电) 铅 球 16.00米 15.50米

800米 1:54.50(电) 2:13.50(电) 铁 饼 50.00米 49.00米

1500米 4:04.50(电) 4:40.00(电) 标 枪 62.0米 48.00米

5000米 15:00.00(电) 17:30.00(电) 十/七项全能 6200分 4600分

10000米 31:30.00(电) 37:00.00(电)

全能测试项目:男子(110米栏、400米、跳高、铁饼),女子(100米栏、200米、跳高、标枪)。

请问高考体育特长生三项基本素质(100米、立定跳远、铅球三项各25分)得分标准?

山西高考体育四项评分标准如下:

1、铅球:5公斤球,12米满分,占术科20分;

2、二级蛙跳:5.8米,5.9米满分,占术科20分;

3、百米:11.5秒满分,占术科,20分;

4、专项:报百米要11.3满分;二百米是23.5;占术科40分。

特别说明:专业成绩总分满分为100分,其中身体素质占60%,专项技术占40%。

体育高考四项

体育高考主要有以下四个项目:100米跑、立定跳远、800米、铅球

1、体育高考100米跑

分为四个环节,即起跑、加速跑、途中跑、冲刺跑。

2、体育高考立定跳远

预摆、起跳、腾空、落地。

3、体育高考800米

主要以练习途中跑为主,以冲过500米~600米极点。

在进行中长跑的教学训练当中,学生会感到胸闷、呼吸困难、心率急增、肌肉酸软无力、动作迟缓不协调、精神低落、眼睛出现星星而想终止练习,这种状态称为极点。

出现极点以后,稍减缓跑速,不久这种难受的感觉就会减轻或消失,逐渐会变得动作轻松有力、呼吸均匀自如、心率较慢,这时候就出现了第二次呼吸。

4、体育高考铅球

整个技术动作可概括为六个字:蹬(蹬地)、转(转体)、送(送髋)、挺(挺胸)、推(推手)、拨(拨球)。

100m 男生的评分标准为:75分要求是11.35秒;而2011年男生的评分标准为:75分要求是11.42秒。但同样是100米跑,2010年男生获得50分的标准为12.70秒,2011年男生获得50分标准则提高到12.42秒。也就是说,要拿到50分,明年术科考试的考生要跑得更快一点。

立定跳远

男子立定跳远评分表

成绩 分值 成绩 分值

2.86 25.00 2.55 17.43

2.85 24.75 2.54 17.18

2.84 24.52 2.53 16.95

2.83 24.27 2.52 16.70

2.82 24.02 2.51 16.47

2.81 23.78 2.50 16.22

2.80 23.53 2.49 15.97

2.79 23.28 2.48 15.73

2.78 23.05 2.47 15.48

2.77 22.80 2.46 15.25

2.76 22.55 2.45 15.00

2.75 22.32 2.44 14.75

2.74 22.07 2.43 14.52

2.73 21.82 2.42 14.27

2.72 21.58 2.41 14.03

2.71 21.33 2.40 13.75

2.70 21.08 2.39 13.55

2.69 20.85 2.38 13 .30

2.68 20.60 2.37 13.05

2.67 20.35 2.36 12.82

2.66 20.12 2.35 12.57

2.65 19.87 2.34 12.33

2.64 19.63 2.33 12.08

2.63 19.38 2.32 11.85

2.62 19.13 2.31 11.60

2.61 18.90 2.30 11.35

2.60 18.65 2.29 11.12

2.59 18.40 2.28 10.87

2.58 18.17 2.27 10.63

2.57 17.92 2.26 10.38

2.56 17.68 2.25 10.15

推铅球5kg(男)

分值 成绩(m) 分值 成绩(m) 分值 成绩(m)

25.00 12.00 21.04 10.65 17.71 9.30

24.84 11.95 20.91 10.60 17.60 9.25

24.68 11.90 20.77 10.55 17.48 9.20

24.53 11.85 20.64 10.50 17.37 9.15

24.37 11.80 20.51 10.45 17.26 9.10

24.21 11.75 20.33 10.40 17.15 9.05

24.06 11.70 20.25 10.35 17.04 9.00

23.91 11.65 20.13 10.30 16.93 8.95

23.76 11.60 20.00 10.25 16.83 8.90

23.60 11.55 19.87 10.20 16.72 8.85

23.40 11.50 19.74 10.15 16.61 8.80

23.30 11.45 19.61 10.10 16.51 8.75

23.16 11.40 19.49 10.05 16.40 8.70

23.01 11.35 19.36 10.00 16.30 8.65

22.86 11.30 19.24 9.95 16.19 8.60

22.72 11.25 19.12 9.90 16.09 8.55

22.57 11.20 19.00 9.85 15.99 8.50

22.43 11.15 18.88 9.80 15.89 8.45

22.29 11.10 18.76 9.75 15.79 8.40

22.14 11.05 18.64 9.70 15.69 8.35

22.00 11.00 18.52 9.65 15.59 8.30

21.86 10.95 18.40 9.60 15.49 8.25

21.72 10.90 18.28 9.55 15.39 8.20

21.59 10.85 18.17 9.50 15.29 8.15

21.45 10.80 18.05 9.45 15.19 8.10

21.31 10.75 17.94 9.40 15.10 8.05

21.18 10.70 17.82 9.35 15.00 8.00

文章标签: # 高考 # 体育 # 标准