您现在的位置是: 首页 > 教育新闻 教育新闻

2817高考时间-2037年高考时间

tamoadmin 2024-09-06 人已围观

简介1.哪儿有08,09年江苏高考分数段分布表哪儿有08,09年江苏高考分数段分布表09年分数 人数 累计 421分以上 109 109 420—416 118 227 415—411 215 442 410—406 395 837 405—401 596 1433 400—396 993 2426 395—391 1388 3814 390—386 1955 5769 385—381 2607

1.哪儿有08,09年江苏高考分数段分布表

哪儿有08,09年江苏高考分数段分布表

2817高考时间-2037年高考时间

09年

分数

人数 累计

421分以上 109 109

420—416 118 227

415—411 215 442

410—406 395 837

405—401 596 1433

400—396 993 2426

395—391 1388 3814

390—386 1955 5769

385—381 2607 8376

380—376 3463 11839

375—371 4517 16356

370—366 56 22332

365—361 7337 29669

360—356 9092 38761

355—351 11177 49938

350—346 12778 62716

345—341 14576 77292

340—336 16088 93380

335—331 17067 110447

330—326 17887 128334

325—321 18387 146721

320—316 18211 164932

315—311 17279 182211

注:上述统计对象为选测科目等级达到1B1C及以上考生

江苏高考普通类总分分段统计表

总分分段 小计 累计

08

750-700 3 3

699-690 30 33

689-680 123 156

679-670 351 507

669-660 813 1320

659-650 1522 2842

649-640 2719 5561

639-630 4385 9945

629-620 6667 16613

619-610 9359 252

609-600 12901 38873

599-590 16375 55248

589-580 0 75088

579-570 22601 689

569-560 24537 122226

559-550 26194 147420

549-540 24831 172251

539-530 23981 196232

529-520 22656 218888

519-510 21130 240018

509-500 19457 259475

499-490 18085 277561

489-480 16549 294110

479-470 15083 309193

469-460 13884 323077

459-450 12519 335596

449-440 11456 347052

439-430 10654 357706

429-420 38 367444

419-410 8787 376231

409-400 7647 383878

399-390 7360 391238

389-380 6642 3880

379-370 6186 404066

369-360 5508 409574

359-350 4980 414554

349-340 4420 4184

339-330 3951 422925

329-320 3482 426407

319-310 3261 429668

309-300 2824 432492

299-290 2524 435016

289-280 2125 437141

279-270 1788 438929

269-260 1612 440541

259-250 1402 441943

249-240 1092 443035

239-230 917 443952

229-220 706 444658

219-210 576 445234

209-200 466 445700

199-0 1191 446891

文章标签: # 高考 # 江苏 # 时间