您现在的位置是: 首页 > 教育新闻 教育新闻

江苏2007高考分数线,江苏省高考分数线2007

tamoadmin 2024-06-14 人已围观

简介1.2008文科大学对江苏高考考生分数线2.2007年清华大学在江苏录取分数线是多少3.2007年江苏高考排名4.2007年江苏省三本录取分数线会是多少?南京大学在江苏历年高考理科录取分数线:年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2007 588.00 680.00 650.00 -- 1393 本科一批 2007 622.00 634.00 628.00 -- 9 本科提前批 200

1.2008文科大学对江苏高考考生分数线

2.2007年清华大学在江苏录取分数线是多少

3.2007年江苏高考排名

4.2007年江苏省三本录取分数线会是多少?

江苏2007高考分数线,江苏省高考分数线2007

南京大学在江苏历年高考理科录取分数线:

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2007 588.00 680.00 650.00 -- 1393 本科一批

2007 622.00 634.00 628.00 -- 9 本科提前批

2006 574.00 667.00 639.00 -- 1317 本科一批

2006 598.00 643.00 614.00 -- 10 本科提前批

2005 560.00 666.00 633.00 -- 1499 本科一批

2005 592.00 635.00 608.00 -- 13 本科提前批

2004 640.00 -- -- -- -- 不详

2002 603.00 -- -- -- -- 不详

2001 -- -- 637.00 -- -- 不详

南京大学在江苏历年高考文科录取分数线:

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2007 588.00 680.00 650.00 -- 1393 本科一批

2007 622.00 634.00 628.00 -- 9 本科提前批

2006 574.00 667.00 639.00 -- 1317 本科一批

2006 598.00 643.00 614.00 -- 10 本科提前批

2005 560.00 666.00 633.00 -- 1499 本科一批

2005 592.00 635.00 608.00 -- 13 本科提前批

2004 640.00 -- -- -- -- 不详

2002 603.00 -- -- -- -- 不详

2001 -- -- 598.00 -- -- 不详

2008文科大学对江苏高考考生分数线

中国农业大学2008年招生计划及近年录取分数统计(江苏 )

科类 招生专业名称 2008年计划数 专业名称 2007年 2006年 2005年

人数 最低 平均 最高 人数 最低 平均 最高 人数 最低 平均 最高

理工 ***本省市汇总*** 85 **重点线:588/572/560** 603 618 650 595 606 650 563 583 613

理工 理科试验班类(生命科学) 1 理科试验班(生命科学) 1 650 650 650 1 650 650 650 1 613 613 613

理工 理科试验班(信息科学) 1 理科试验班(信息科学) 2 622 625 628 1 617 617 617 1 601 601 601

理工 经济学类 6 国际经济与贸易 6 610 612 613 2 610 613 616 2 592 595 598

金融学 2 603 605 607 2 591 596 600

农林经济管理 2 607 619 631 2 568 573 578

理工 生物科学类 4 生物技术 4 632 638 646 2 628 629 629 3 595 601 608

生物科学

理工 环境科学类 6 应用气象学 6 613 619 629 4 607 609 611 4 586 591 598

生态学

资源环境科学

环境工程

土地资源管理

环境科学 - - - - - - - -

理工 电气信息类 10 电气工程及其自动化 8 611 614 620 13 596 600 608 11 576 583 592

电子信息工程

电子信息科学与技术

通信工程

自动化

计算机科学与技术

地理信息系统

理工 土建类 3 农业建筑环境与能源工程 3 615 618 620 3 597 602 610 4 578 579 581

土木工程

理工 水利类 5 农业水利工程 3 615 617 621 6 595 602 613 6 571 577 587

水利水电工程

热能与动力工程

理工 植物生产类 10 农学 13 608 617 629 11 598 604 611 12 563 571 588

植物保护

园艺

种子科学与工程

理工 工商管理类 4 工商管理 3 604 608 614 3 598 601 604 5 572 579 588

会计学

电子商务

理工 社会学 1 社会学 1 605 605 605 1 609 609 609 1 586 586 586

理工 传播学 1 传播学 1 607 607 607 1 605 605 605 2 590 592 593

理工 数学与应用数学 2 数学与应用数学 2 618 620 621 2 597 600 602 2 583 589 595

理工 化学 5 化学 5 615 621 631 4 603 607 609 4 572 583 590

理工 机械设计制造及其自动化 4 机械设计制造及其自动化 5 611 615 620 4 597 598 599 4 564 578 591

理工 车辆工程 2 车辆工程 2 603 605 606 2 596 597 598 2 569 578 586

理工 食品科学与工程 3 食品科学与工程 4 623 625 628 1 611 611 611 1 595 595 595

理工 食品质量与安全 2 食品质量与安全 2 624 627 629 2 610 613 616 1 608 608 608

理工 工程力学 1 工程力学 2 603 607 610 2 600 602 603 2 580 589 597

理工 生物工程 1 生物工程 3 622 630 643 1 610 610 610 2 597 598 598

理工 草业科学 1 草业科学 2 610 611 611 2 603 605 606 2 566 573 579

理工 园林 2 园林 1 618 618 618 1 609 609 609 2 580 582 583

理工 动物科学 4 动物科学 8 608 617 624 3 598 605 609 4 567 579 592

理工 动物医学 3 动物医学 6 603 613 625 4 606 611 615 4 589 592 594

理工 农村区域发展 1 农村区域发展 2 612 613 614 1 601 601 601 1 608 608 608

理工 经济学类(中外合作办学) 2 经济学类(中外合作办学) - - - - - - - - - - - -

注:1、如表格显示有问题,请刷新页面即可;

2、各专业分数仅统计一志愿实考成绩,本省汇总仅统计一志愿投档成绩(

详情 请见 style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">2007年清华大学在江苏录取分数线是多少

江苏省08年高校招生普通类本科第一批次院校投档线

代码 院校名称 类别 选测科目等级 投档分 语数含 附加分

1101 南京大学 物理 A A 403 300

1101 南京大学 历史 A A 399 278

1102 东南大学 物理 物理A、 B 397 275

1102 东南大学 历史 历史A、 B 397 282

1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287

1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 285

1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 272

1104 南京理工大学 历史 A B 376 266

1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273

1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276

1107 南京农业大学 兼招 A B 367 265

1108 南京师范大学 兼招 A B 374 268

1109 中国药科大学 物理 A B 347 249

1109 中国药科大学 历史 A B 351 258

1110 南京工业大学 兼招 B B 368 269

1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289

1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281

1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 267

1115 南京林业大学 物理 B B 354 260

1115 南京林业大学 历史 B B 359 264

1116 南京财经大学 兼招 A B 371 271

1119 南京审计学院 兼招 A B 373 259

1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 287

1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 259

1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 265

1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275

1251 江南大学 兼招 A B 363 276

1271 苏州大学 兼招 A B 373 275

1272 苏州科技学院 物理 B B 334 239

1272 苏州科技学院 历史 B B 349 263

1291 南通大学 物理 B+ B 341 264

1291 南通大学 历史 B+ B 352 253

1321 中国矿业大学 物理 B+ B+ 345 257

1321 中国矿业大学 历史 B+ B+ 346 248

1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 268

1361 扬州大学 物理 B+ B 352 257

1361 扬州大学 历史 B+ B 362 274

1761 扬州大学 物理 B B 343 255

2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296

2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299

2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 294

2102 同济大学 历史 B B 368 264

2103 上海交通大学 物理 A A 415 295

2104 华东理工大学 兼招 A A 384 280

2105 东华大学 兼招 B B 376 278

2106 华东师范大学 物理 B B 390 281

2106 华东师范大学 历史 B B 390 272

2107 华东政法大学 物理 B B 390 293

2107 华东政法大学 历史 B B 390 276

2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 289

2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299

2112 上海大学 兼招 B B 378 276

2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 258

2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291

2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 282

2115 上海理工大学 物理 B B 375 274

2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283

2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272

2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 285

2201 浙江大学 物理 A A 410 293

2204 浙江工业大学 物理 B B 370 273

2204 浙江工业大学 历史 B B 347 258

2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279

2207 浙江工商大学 历史 B B 370 278

2221 宁波大学 物理 B B 363 264

2221 宁波大学 历史 B B 366 275

2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291

2302 合肥工业大学 物理 B+ B+ 343 240

2303 安徽大学 物理 B B 364 278

2303 安徽大学 历史 B B 364 262

2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272

2401 福州大学 物理 B B 362 269

2401 福州大学 历史 B B 364 265

2411 厦门大学 物理 A A 391 289

2411 厦门大学 历史 A A 393 287

2501 江西财经大学 兼招 A B 371 264

2505 南昌大学 物理 A B+ 363 266

2505 南昌大学 历史 A B+ 366 263

2601 山东大学 物理 B B 387 293

2601 山东大学 历史 B B 380 276

2621 中国海洋大学 物理 A B 367 273

2621 中国海洋大学 历史 A B 363 257

2624 青岛大学 兼招 B B 367 268

2641 中国石油大学(华东) 物理 物理A、 B 352 257

2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 269

2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 276

2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 272

3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307

3101 北京大学 历史 A+ A+ 415

3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294

3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 285

3103 清华大学 物理 物理A+、 A 425

3103 清华大学 历史 A+ A 416

3104 北京师范大学 物理 A A 367 266

3104 北京师范大学 历史 A A 373 255

3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 277

3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 295

3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288

3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 258

3108 北京科技大学 物理 A A 381 274

3109 北京化工大学 物理 B B 340 244

3110 中国农业大学 物理 A B 377 268

3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 268

3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 265

3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 281

3113 北京邮电大学 物理 A A 391 291

3113 北京邮电大学 历史 A A 366 261

3114 北京林业大学 物理 B B 362 270

3114 北京林业大学 历史 B B 363 271

3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314

3116 北京外国语大学 兼招 物理或历史A、 B 401 294

3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 282

3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 273

3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 270

3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 292

3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280

3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295

3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 291

3121 北京中医药大学 物理 A A 339 230

3121 北京中医药大学 历史 A A 354 255

3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 271

3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 251

3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 275

3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279

3127 北京体育大学 物理 B B 351 256

3127 北京体育大学 历史 B B 358 261

3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 280

3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 272

3129 中央民族大学 兼招 B B 365 263

3130 北京协和医学院 物理 B B 365 268

3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282

3133 首都师范大学 兼招 A A 375 273

3134 北京工业大学 物理 A B 370 272

3134 北京工业大学 历史 A B 360 256

3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260

3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 280

3201 南开大学 物理 A B+ 398 289

3202 天津大学 物理 A A 391 280

3203 天津医科大学 物理 B B 370 276

3212 天津中医药大学 物理 B B 363 265

3301 石家庄铁道学院 物理 B B 349 247

3301 石家庄铁道学院 历史 B B 344 253

3307 河北工业大学 物理 B B 357 260

3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 283

3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 263

3313 河北医科大学 物理 B B 377 284

3321 燕山大学 物理 B+ B+ 340 237

3322 东北大学秦皇岛分校 物理 B+ B 338 241

3401 山西大学 物理 物理A、 B 348 251

3401 山西大学 历史 历史A、 B 351 253

3402 中北大学 物理 B B 353 272

3405 太原理工大学 物理 B B 352 263

3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 247

4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 255

4102 辽宁大学 物理 物理A、 B 348 259

4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 266

4103 中国医科大学 物理 B+ B+ 348 248

4104 沈阳药科大学 物理 A B 347 256

4105 沈阳农业大学 物理 B B 342 249

4131 大连理工大学 物理 A A 377 275

4132 大连海事大学 物理 A A 371 279

4132 大连海事大学 历史 A A 372 278

4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268

4134 大连医科大学 物理 B B 374 276

4161 辽宁工程技术大学 兼招 B B 342 239

4201 吉林大学 物理 物理A、 B+ 339 240

4202 东北师范大学 物理 A B 356 257

4202 东北师范大学 历史 A B 359 255

4208 长春理工大学 兼招 B B 342 243

4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 285

4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265

4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 255

4303 东北林业大学 物理 B+ B+ 350 247

4303 东北林业大学 历史 B+ B+ 352 257

4304 东北农业大学 物理 A B 350 269

4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269

4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274

4321 大庆石油学院 物理 B B 345 254

4371 延边大学 物理 B B 349 259

4371 延边大学 历史 B B 345 253

5101 郑州大学 物理 A B 350 245

5101 郑州大学 历史 A B 356 255

5201 武汉大学 物理 A B+ 391 296

5201 武汉大学 历史 A B+ 391 280

5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 283

5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 277

5203 华中师范大学 物理 A B 357 256

5203 华中师范大学 历史 A B 364 267

5204 华中农业大学 物理 B+ B 340 248

5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 269

5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255

5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278

5207 武汉理工大学 物理 A B 372 275

5207 武汉理工大学 历史 A B 346 258

5209 湖北大学 物理 B+ B 347 260

5209 湖北大学 历史 B+ B 357 265

5211 湖北中医学院 物理 B B 355 254

5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 277

5217 武汉科技大学 历史 B+ B 345 257

5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 253

5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 277

5302 中南大学 物理 A A 373 286

5303 湖南师范大学 物理 B B+ 348 263

5303 湖南师范大学 历史 B B+ 352 258

5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 261

5323 湘潭大学 物理 B+ B 340 254

5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 251

5401 中山大学 物理 A A 386 276

5401 中山大学 历史 A A 387 286

5402 华南理工大学 物理 A A 375 274

5403 华南农业大学 物理 B B 341 241

5403 华南农业大学 历史 B B 358 260

5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 255

5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272

5407 暨南大学 兼招 A B 372 270

5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 258

5421 汕头大学 兼招 B B 349 249

5422 南方医科大学 兼招 B B 367 275

5451 深圳大学 兼招 B B 366 266

5501 广西大学 物理 B B 351 251

6101 四川大学 物理 A A 380 277

6101 四川大学 历史 A A 382 260

6102 西南交通大学 物理 A B 361 269

6102 西南交通大学 历史 A B 353 262

6103 西南财经大学 物理 A B 377 281

6103 西南财经大学 历史 A B 379 270

6104 电子科技大学 物理 A A 374 279

6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257

6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 268

6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261

6202 西南大学 物理 B+ B 351 261

6202 西南大学 历史 B+ B 362 263

6203 西南政法大学 物理 A B 352 247

6203 西南政法大学 历史 A B 373 266

6205 重庆医科大学 物理 B+ B+ 350 255

6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 267

6301 贵州大学 物理 B B 341 241

6301 贵州大学 历史 B B 346 248

6401 云南大学 物理 B B 364 272

6401 云南大学 历史 B B 357 257

7101 西北大学 物理 B B 362 268

7101 西北大学 历史 B B 364 256

7102 西北工业大学 物理 A A 382 276

7102 西北工业大学 历史 A A 352 234

7103 陕西师范大学 物理 B B 356 271

7103 陕西师范大学 历史 B B 353 259

7104 西安交通大学 物理 A A 394 283

7104 西安交通大学 历史 B A 354 260

7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 279

7107 长安大学 物理 B B 354 265

7107 长安大学 历史 B B 350 247

7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 263

7141 西北农林科技大学 物理 A B 342 246

7141 西北农林科技大学 历史 A B 351 256

7151 陕西科技大学 物理 B B 345 263

7151 陕西科技大学 历史 B B 351 249

7201 兰州大学 物理 B+ B+ 351 263

7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 269

7501 新疆大学 物理 B B 339 236

9001 西交利物浦大学 物理 B B 343 243

9001 西交利物浦大学 历史 B B 345 261

9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251

9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245

2007年江苏高考排名

2007年清华大学在江苏录取分数线是理科683,文科643。根据2007年清华大学挂网发布的通知知道江苏理工类录取分数线683分;文史类录取分数线643分,江苏高考理科实考分第一名,文科总分第一名均报考我校,该省理科前十名,共12人中有10人被清华大学录取,所以2007年清华大学在江苏录取分数线是理科683,文科643。江苏简称苏,是中华人民共和国省级行政区,省会南京,位于长江三角洲地区,中国大陆东部沿海。清华大学简称清华,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家双一流985工程,211工程。

2007年江苏省三本录取分数线会是多少?

你看看这个才是更有意义的:

2007年全国各地区高考录取分数线排行

省份 一批 二批 2007年

文科 理科 文科 理科

海南 654分 614分 595分 556分

山东 593分 573分 580分 549分 查看 查看 评论

广东 591分 557分 551分 502分 查看 查看 评论

河南 589分 596分 552分 553分 查看 查看 评论

江苏 588分 588分 559分 559分 查看 查看 评论

山西 580分 572分 553分 539分 查看 查看 评论

云南 575分 560分 530分 500分 查看 查看 评论

广西 574分 545分 522分 481分 查看 查看 评论

江西 573分 571分 538分 521分 查看 查看 评论

黑龙江 567分 588分 499分 526分

吉林 567分 574分 487分 487分

贵州 567分 536分 496分 487分

陕西 567分 527分 530分 490分 查看 查看 评论

河北 566分 587分 538分 549分 查看 查看 评论

福建 565分 562分 505分 495分 查看 查看 评论

甘肃 564分 562分 503分 516分 查看 查看 评论

湖南 562分 535分 526分 487分 查看 查看 评论

内蒙 559分 559分 515分 511分 查看 查看 评论

四川 559分 533分 510分 474分 查看 查看 评论

浙江 553分 568分 523分 523分 查看 查看 评论

安徽 551分 563分 515分 505分 查看 查看 评论

宁夏 548分 531分 503分 493分 查看 查看 评论

重庆 540分 505分 476分 450分 查看 查看 评论

辽宁 538分 519分 472分 433分 查看 查看 评论

北京 528分 531分 486分 478分 查看 查看 评论

湖北 525分 548分 500分 517分 查看 查看 评论

新疆 520分 518分 457分 452分 查看 查看 评论

西藏 515分 515分 370分 370分 查看 查看 评论

天津 513分 509分 473分 453分 查看 查看 评论

青海 495分 467分 418分 405分 查看 查看 评论

上海 465分 461分 424分 394分 查看 查看 评论

还有啊:

2008年全国各地区高考录取分数线排行

省份 一批 二批 2008年

文科 理科 文科 理科

四川 598分 593分 548分 522分 详细 查看 我要评论

山东 584分 582分 567分 557分 详细 查看 我要评论

湖南 581分 536分 537分 482分 详细 查看 我要评论

重庆 576分 544分 510分 488分 详细 查看 我要评论

广东 570分 564分 524分 510分 详细 查看 我要评论

黑龙江 569分 577分 504分 508分 详细 查看 我要评论

贵州 566分 521分 503分 468分 详细 查看 我要评论

吉林 565分 569分 497分 493分 详细 查看 我要评论

甘肃 560分 558分 501分 507分 详细 查看 我要评论

河南 557分 563分 513分 517分 详细 查看 我要评论

陕西 557分 527分 520分 490分 详细 查看 我要评论

安徽 553分 563分 513分 507分 详细 查看 我要评论

浙江 550分 550分 516分 504分 详细 查看 我要评论

云南 550分 530分 510分 475分 详细 查看 我要评论

福建 547分 534分 487分 471分 详细 查看 我要评论

山西 545分 546分 510分 511分 详细 查看 我要评论

内蒙古 543分 548分 502分 497分 详细 查看 我要评论

辽宁 538分 515分 470分 433分 详细 查看 我要评论

河北 537分 552分 503分 514分 详细 查看 我要评论

湖北 532分 548分 508分 516分 详细 查看 我要评论

宁夏 532分 498分 488分 457分 详细 查看 我要评论

广西 528分 501分 470分 440分 详细 查看 我要评论

天津 523分 522分 483分 466分 详细 查看 我要评论

江西 520分 512分 487分 461分 详细 查看 我要评论

北京 515分 502分 472分 455分 详细 查看 我要评论

青海 490分 438分 425分 388分 详细 查看 我要评论

江苏(注) 330分 330分 300分 300分 详细 查看 我要评论

你也可以登这个网站,查询更多得信息:

祝你好运!

经过我用往年的一些数据和结合今年的考生人数和08的特殊背景,今年江苏本3线应在490到510之间决不可能超过510这是个限,因为如果今年的报考是60%分数线是508,所以今年的分数线在490-510之间!

文章标签: # 物理 # 历史 # 查看